Производства георешетки
Предложение сотрудничества
Ваше предприятие применяет георешетку в качестве армирующего материала при
выполнении различных видах работ, в соответствии с проектными решениями при строительстве,
реконструкции и ремонте:
• автомобильных работ;
• временных дорог и площадок;
• аэропортов и аэродромов;
• космодромов;
• грунтов основания газо- и нефтепроводов;
• насыпей для железных дорог;
• ледовых переправ;
• высоконагруженных площадок различного назначения;
• и других геотехнических сооружений.
Предлагаем Вам рассмотреть возможность использования сварной георешетни ПЭТ
(полиэтилентерефталат), далее – георешетка, в ваших проектах.
Наша компания ООО «МТК АЗИМУТ» запустила собственное производство
одноосноориентированной и двуосноориентированной георешетки и мы имеет возможность
поставлять продукцию в Ваш адрес.
С целью формирования коммерческого предложения в Ваш адрес просим сообщить объем
потребности и необходимую номенклатуру.
Надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество с Вами.
Приложение № 1 – Каталог продукции.
Приложение № 2 – Сертификат соответствия требованиям экологической безопасности
Приложение № 3 – Сертификат соответствия
Приложение № 4 – Протокол испытаний
С уважением,
Генеральный директор
ООО «МТК АЗИМУТ» _______________________________/К.Ю. Тарасов
Приложение № 1
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
- Одноосноориентированная георешетка
| Марка георешетки | Ширина ** рулона В, мм, ±3 % | Длина*** рулона L, м, ±3 % | Величина перекоса ячеек
| Вес 1 м2 , кг*, ±10 %, георешетки с размером ячеек, мм | ||
| 50×100 | 75×75 | 75×100 | ||||
| ГР-ПЭТ-140 | 2000,0 3000,0 4000,0 5000,0 6000,0 | 50,0 70,0 | ±3 % | 0,990 | 0,610 | 0,560 |
| ГР-ПЭТ-160 | 0,760 | 0,610 | 0,560 | |||
| ГР-ПЭТ-200 | 0,910 | 0,710 | 0,660 | |||
| ГР-ПЭТ 300 | 0,980 | 0,760 | 0,710 | |||
| Для справок. Допустимое отклонение размеров ячейки составляет ±10 %. **Допускаются другие размеры по ширине рулона кратные размеру ячейки, но не более 6000 мм ***Допускаются другие размеры по длине рулона кратные размеру ячейки, но не более 100,0 м | ||||||
- Двуосноориентированная георешетка
Марка георешетки | Ширина ** рулона В, мм, ±3 % | Длина*** рулона L, м, ±3 % | Величина перекоса ячеек
| Вес 1 м2 , кг*, ±10 %, георешетки с размером ячеек, мм | ||
50×50 | 75×75 | 100×100 | ||||
ГР-ПЭТ-40 | 2000,0 3000,0 4000,0 5000,0 6000,0 | 50,0 70,0 | ±3 % | 0,710 | 0,460 | 0,360 |
ГР-ПЭТ-45 | 0,710 | 0,460 | 0,360 | |||
ГР-ПЭТ-50 | 0,710 | 0,460 | 0,360 | |||
ГР-ПЭТ-60 | 0,710 | 0,460 | 0,360 | |||
ГР-ПЭТ-70 | 0,710 | 0,460 | 0,360 | |||
ГР-ПЭТ-80 | 0,710 | 0,460 | 0,360 | |||
ГР-ПЭТ-90 | 0,710 | 0,745 | 0,730 | |||
ГР-ПЭТ-100 | 0,710 | 0,745 | 0,730 | |||
ГР-ПЭТ-120 | 0,730 | 0,950 | 0,800 | |||
* Для справок. Допустимое отклонение размеров ячейки составляет ±10 %. **Допускается другие размеры по ширине рулона кратные размеру ячейки но не более 6000 мм ***Допускается другие размеры по длине рулона кратные размеру ячейки но не более 100 м | ||||||
Протокол испытаний
Сертификаты
